Lewary Forex
Dźwignia finansowa (tzw. lewar) to mnożnik, pozwalający kontrolować pozycje nieporównywalnie mniejszym kapitałem.
Przykład:
Gdy dźwignia finansowa wynosi 400:1, depozytem o wielkości 500 USD można kontrolować transakcje o wartości 200,000 USD. Jeśli przy takim lewarze kurs waluty wzrośnie o 0,5% - zysk wyniesie 1000 USD (0,5% z 200,000 USD= 1000 USD). Istnieje również możliwość straty środków, gdy rynek odwróci się w przeciwnym kierunku.
Ponizej przedstawiamy listę dźwigni finansowych dostępnych u naszych brokerów.
FXClearing

| Rodzaj rachunku | Dźwignia finansowa (Lewar) |
| Micro - Cents | do wyboru 100:1, 200:1,400:1, 500:1. Jeśli saldo rachunku przekroczy 5000 USD - dźwignia zostaje automatycznie zmieniona na na 200:1. |
| Mini | do wyboru 100:1, 200:1,400:1, 500:1. Jeśli saldo rachunku przekroczy 5000 USD - dźwignia zostaje automatycznie zmieniona na na 200:1. |
| ECN | Saldo ponizej 1000 USD - 1:100 Saldo od 1000 USD do 25,000 USD - 1:500 Saldo od 25,000 USD do 100,000 USD - 1:200 Saldo od 100,000 USD do 1,000,000 USD - 1:100 |
| NDD | Saldo od 500 USD do 5,000 USD - 1:200 Saldo od 5.001 USD do 15,000 USD - 1:100 Saldo od 15,001 USD do 50,000 USD - 1:50 Saldo od 50,001 USD do 1,000,000 USD 1:25 |
Oferta FXClearing
FXOpen
| Rodzaj rachunku | Dźwignia finansowa (Lewar) |
| Micro | Od 1:1 do 1:500. Gdy saldo osiągnie powyzej 3000 USD lewar zostaje zredukowany 100x (np. z 1:500 na 1:5) |
| Standard | dla rachunków do 25,000 USD - 1:1 do 1:500 dla rachunków 25,000 USD do 100,000 USD - 1:1 do 1:200 dla rachunków 100,000 USD do 1,000,000 USD - 1:1 do 1:100 dla rachunków powyzej 1,000,000 USD - lewar negocjowany |
| ECN | dla rachunków ponizej 1000 USD - 1:100 dla rachunków od 1000 USD do 25,000 USD - 1:1 do 1:500 dla rachunków od 25,000 USD do 100,000 USD - 1:1 do 1:200 dla rachunków od 100,000 USD do 1,000,000 USD - 1:1 do 1:100 dla rachunków powyzej 1,000,000 - lewar negocjowany |
| PAMM | 1:1 do 1:100 (domyślnie) |
Oferta FXOpen
InstaForex
![]()
| Rodzaj rachunku | Dźwignia finansowa (Lewar) |
| Insta.Standard | od 1:1 do 1:1000 |
| Insta.Eurica | od 1:1 do 1:1000 |
| Cent.Standard | od 1:1 do 1:1000 |
| Cent.Eurica | od 1:1 do 1:1000 |
Oferta InstaForex
DUKASCOPY

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi do 1:100.
Oferta DUKASCOPY
ACM

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi do 1:100.
Oferta ACM
Alpari UK
| Rodzaj rachunku | Dźwignia finansowa (Lewar) |
| Micro | 1:500 |
| Classic | 1:500 |
| Pro | 1:100 |
Oferta Alpari UK
TADAWUL FX

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi od 1:100 do 1:500.
Oferta TADAWUL FX
FxPro

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi od 1:1 do 1:500.
Oferta FxPro
AAAFX

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi do 1:200.
Oferta AAAFX
FXCM

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi do 200:1.
Oferta FXCM
ThinkForex

Dźwignia finansowa (Lewar) wynosi do 200:1.
Oferta ThinkForex