Porównanie Swapów dla pary GBP/NZD Forex
Porównanie swapów dla pary walutowej GBP/NZD.
| Broker | BUY - SWAP | SELL - SWAP |
| InstaForex | -13.2 | 9.2 |
| FXClearing* | ||
| ACM | -17.76 | 6.67 |
| FxPro | -1.59 | 1.25 |
| FXOpen | -2.238 | 0.877 |
| TD FX |
Porównanie swapów dla pary walutowej GBP/NZD.
| Broker | BUY - SWAP | SELL - SWAP |
| InstaForex | -13.2 | 9.2 |
| FXClearing* | ||
| ACM | -17.76 | 6.67 |
| FxPro | -1.59 | 1.25 |
| FXOpen | -2.238 | 0.877 |
| TD FX |