Porównanie Swapów dla pary USD/DKK Forex
Porównanie swapów dla pary walutowej USD/DKK.
| Broker | BUY - SWAP | SELL - SWAP |
| InstaForex | 11.5 | -15.7 |
| FXClearing* | ||
| ACM | -2.02 | 0 |
| FxPro | -1.12 | 0.16 |
| FXOpen | ||
| TD FX |
Do góry
Porównanie swapów dla pary walutowej USD/DKK.
| Broker | BUY - SWAP | SELL - SWAP |
| InstaForex | 11.5 | -15.7 |
| FXClearing* | ||
| ACM | -2.02 | 0 |
| FxPro | -1.12 | 0.16 |
| FXOpen | ||
| TD FX |
Do góry